По определению
Раствор, виды, состав, применение
Песок, виды, фракции, применение
Песчано-гравийная смесь, требования
Керамзит, фракции, марки керамзита
| Марка | Цена с НДС за м3 | |||
| С противоморозной добавкой | ||||
| -5 | -10 | -15 | ||
| М-100 (В7,5) | 3100 | |||
| М-150 (В12,5) | 3300 | |||
| М-200 (В15) | 3400 | |||
| М-250 (В20) | 3600 | |||
| М-300 (В22,5) | 3750 | |||
| М-350 (В25) | 4000 | |||
| Марка | Цена с НДС за м3 | |||
| С противоморозной добавкой | ||||
| -5 | -10 | -15 | ||
| М-250 (В20) | ||||
| М-300 (В22,5) | ||||
| М-350 (В25) | ||||
| М-400 (В30) | ||||
| Вид транспортного средства | Стоимость доставки в руб. с НДС | ||||
| По городу | По области | ||||
| до 15 км. | до 20 км. | до 25 км. | |||
| Бетононасос: стрела - 22; 37м От 50 м.куб - 200 руб./м. 2000 руб./час (мин.время оплаты 4 часа) 1 перестановка бетононасоса -1000 руб. Дополнительные бетоноотводы -100 руб. |
бесплатно | 45 руб./км | |||
| Телескопическая лента 12м (емк: 8-9 м3) Стоимость 1 выгрузки - 2700 руб. |
450/м3 | 470/м3 | 500м3 | 45 руб./км | |
| Миксер (емк. 5; 7; 8; 9 м3) | 450/м3 | 470/м3 | 500/м3 | 45 руб./км | |
| ЗИЛ, МАЗ самосвал (до 2,5 м3) | 1500/рейс | 1700/рейс | 2000/рейс | 35 руб./км | |
| МАЗ самосвал (3-4 м3) | 1500/рейс | 1700/рейс | 2000/рейс | 35 руб./км | |
Время выделенное на разгрузку 40 мин, свыше - стоимость 18 руб./1 мин. простоя.
Стоимость доставки в выходные и праздничные дни увеличивается на 5%.
В период времени с 22.00 до 6.00 - на 10%.
При осуществлении заказа учитывайте погодные условия.